Brand: SUNSTARCommodity: SUNSTAR Front SprocketUse model: NINJA400 17Delivery time: The time limit quickly took 20 days to reach the Chinese customsUse experience: SUNSTAR Rear Sprocket Duralumin can increase flexibility and make the engine exert greater performance. I have used it for 1 year, and the fuel consumption and power have improved compared to before.
View Detail703.06 MXN (5,566 JPY)
información de entrega
Temporarily out of stock.
Restock around 21st Jul. 2025
FITMENT
-
Ninja1000
11-19
-
Ninja1000SX
20-24
-
Z1000
03-06
-
Z1000 R Edition
17-20
Ver todo
KAWASAKI
Product detail
Para el frente
Tamaños de cadena aplicables : 525
[Ding]15
[Material/Material]
Acero al cromo-molibdeno (acabado con una capa de óxido de hierro)
[Color]
negro
[Especificaciones]
tratamiento térmico : La carburación y la nitruración
durabilidad : 10000-30000km(*)
**Para los vehículos de conversión, la cadena del tamaño del equipo original sólo puede utilizarse si se convierte el tamaño de la cadena.
*El color y la forma del producto que usted recibe puede diferir de la imagen. Tenga en cuenta que el color y la forma del producto pueden diferir de la imagen.
*Si cambias el número de ruedas dentadas de las ruedas dentadas estándar, puede que no puedas instalar las ruedas dentadas en algunos coches.
*La durabilidad es sólo una referencia. Depende del modo de funcionamiento, el tamaño de la cadena y la condición de mantenimiento.
*Los valores de compensación son sólo para los piñones.
*El desplazamiento real de la línea de la cadena desde la posición de la acción puede variar dependiendo del modelo de coche. Si la rueda dentada normal se compensa con la rueda dentada del stock, el valor de compensación se deducirá del valor real de la línea de la cadena. (Esto depende del modelo de coche.)
*El número de dientes puede ser seleccionado de acuerdo a la demanda de la carrera, el recorrido y el auto. Sin embargo, esto no significa que todo el número de dientes establecido pueda ser instalado sin ninguna interferencia en el vehículo. Tienes que comprobar la instalación de la rueda en cada carrocería según el número de dientes por ti mismo..
* La imagen es solo como referencia. La imagen mostrada puede diferir del producto real.
El uso de materiales altamente resistentes a la abrasión y el acabado de alta precisión eliminan el desgaste innecesario, y el efecto sinergético del proceso de temple de alto nivel para una alta dureza y el tratamiento de prevención del óxido que no degrada los materiales proporciona una excelente durabilidad.. Cuando la carburación y la nitruración se realizan sobre el acero, es muy difícil mantener dimensiones de alta precisión debido a las diferentes tasas de expansión y contracción.. En Sunstar, usamos nuestras propias instalaciones y tecnología para aplicar un proceso especial de tratamiento térmico..
Lista de especificaciones normales | |||||
frente | trasero | relación de reducción | cadena | Nombre del fabricante | Modelos de coches compatibles |
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | BANDIT600 [Bandido] : BANDIT600 S [Bandido] 95-03 | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | GSX600 F 89-91 | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | GSX600 F 92-97 | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | GSX600 F 98- | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | GSX-R600 96 | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | RF600 R 93-94 | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | RF600 R 95-97 | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | BANDIT 650 05-06 | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | GSF750 96- | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | GSF750 F 98- | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | GSX-R750 : GSX-R750 R 85-87 | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | GSX-R750 : GSX-R750 R 88 | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | GSX-R750 R (no RK) 89 | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | GSX-R750 96-97 | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | DESPELADO800 [Desperado] : DESPELADO800 X [Desperado] 97- | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | GSX-R1000 01-06 | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | GSX-R1000 07-08 | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | SV1000 S (Overseas) 03- | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | TL1000S 97- | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | TL1000R 98- | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | GSX-R1100 86-88 | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | BANDIT1200 [Bandido] : BANDIT1200 S [Bandido] 06 | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | BANDIT1250 [Bandido] : BANDIT1250 [Bandido] S 07- | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | GSX1300R HAYABUSA [Hayabusa] 99-07 | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | SUZUKI | GSX1400 : GSX1400 Z 01- | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | KAWASAKI | ZZR400 90-92 | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | KAWASAKI | ZZR400 93-00 | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | KAWASAKI | ZZR400 01-06 | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | KAWASAKI | ZZR600 90-92 | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | KAWASAKI | ZZR600 93-05 | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | KAWASAKI | ZXR750 (ZX-7 H1) 89 | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | KAWASAKI | ZXR750 (ZX-7 H2) 90 | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | KAWASAKI | ZXR750 (ZX-7 J1) : ZXR750 (ZX-7 J2) 91-92 | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | KAWASAKI | ZXR750 R (ZX-7R K1) : ZXR750 R (ZX-7R K2) 91-92 | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | KAWASAKI | ZXR750 (ZX-7 L1-L3) 93-95 | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | KAWASAKI | ZXR750 R (ZX-7R M1) : ZXR750 R (ZX-7R M2) 93-95 | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | KAWASAKI | VULCAN 800 CLASSIC [Vulcano] 95- | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | KAWASAKI | VULCAN 800 DRIFTER [Vulcano] 95- | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | KAWASAKI | ZX-9R 94-97 | |||
Para la conversión (no se puede utilizar para el uso normal) | KAWASAKI | ZX-9R 98-01 | |||
dieciséis | 41 | 2.56 | 525-110 | KAWASAKI | ZX-9R 02-03 |
dieciséis | 42 | 2.63 | 525-112 | KAWASAKI | Z1000(refrigerado por agua) 03-06 |
Quince. | Cuarenta. | 2.67 | 525-110 | KAWASAKI | Z1000 (refrigerado por agua) 07-09 |
Quince. | 42 | 2.8 | 525-112 | KAWASAKI | Z1000 (refrigerado por agua) 10 |
Curso de piñones-Básico- ¡El secreto de la longevidad de tu bicicleta es mantenerla bien!
Precaución
* If there may be an instruction manual included, it will be written in Japanese.