2021 KAWASAKI Ninja H2R
2021 KAWASAKI Ninja H2R Presupuesto
Fabricante | KAWASAKI | Tipo de motor | - |
Nombre del modelo | Ninja H2R | Método de arranque del motor | - |
Tipo · Grado | - | Salida máxima (ps) | 310PS/14,000rpm ラムエア加圧時:326PS/14,000rpm |
Funcionamiento del motor | - | Máximo par (kgf / m) | 16.8kgf・m/12,500rpm |
Modelo | Peso del vehículo (peso seco) | - | |
Desplazamiento | 998 cc | Peso del vehículo (peso en vacío) | 216 kg |
Año de lanzamiento | 2021 | Longitud (mm) · Altura (mm) · Anchura (mm) | 1160 x 850 x 2070 |
Eficiencia de combustible por catálogo | - | Altura del asiento | 830 mm |
Capacidad del tanque de combustible | 17 Litros | Front Tire Indication | - |
Suministro de combustible | - | Para la indicación del neumático trasero | - |
2021 KAWASAKI Ninja H2R Datos de servicio
Enchufe estándar | - | Tamaño del piñón | |
Número de enchufes usados | 4 | Tamaño de la Cadena | - |
Brecha de enchufe | - | Código de la batería | - |
Cantidad del aceite del motor | 5.0 | Luz de la cabeza | - Tipo de faro: - |
Aceite del motor (recarga) | - | Observaciones del faro | - |
Aceite de motor (sustitución del elemento) | - | Luz de la cola | - - |
Clasificación del intermitente delantero | - | Posibilidad de intermitente trasero | - |
2021 KAWASAKI Ninja H2R Datos de servicio (detalle)
Código modelo del motor | - |
Diámetro (mm) | 76.0 |
Storke (mm) | 55.0 |
Índice de compresión | 8.3:1 |
Método de Ignición | - |
Tipo de lubricación del motor | - |
Tipo de marco | - |
Rango mínimo de rotación | - |
Ángulo de avance | 25.1° |
Cantidad del sendero (mm) | 108 |
Distancia mínima al suelo | 130 |
Distancia entre ejes | 1450 |
Ángulo de giro (derecha) | 27° |
Ángulo de giro (izquierda) | 27° |
Número de plazas | 1 |
Capacidad de reserva del tanque de combustible | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING