2009 HARLEY-DAVIDSON FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM
2009 HARLEY-DAVIDSON FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM Presupuesto
Fabricante | HARLEY-DAVIDSON | Tipo de motor | Air-cooled/V-type 2-cylinder/OHV |
Nombre del modelo | FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | Método de arranque del motor | - |
Tipo · Grado | - | Salida máxima (ps) | 71 |
Funcionamiento del motor | 4 stroke | Máximo par (kgf / m) | 11.5kg・m(113N・m)/3000rpm |
Modelo | Peso del vehículo (peso seco) | 286 kg | |
Desplazamiento | 1584 cc | Peso del vehículo (peso en vacío) | 310 kg |
Año de lanzamiento | 2009 | Longitud (mm) · Altura (mm) · Anchura (mm) | 1200 x 955 x 2355 |
Eficiencia de combustible por catálogo | 16 km/L | Altura del asiento | 680 mm |
Capacidad del tanque de combustible | 19.3 Litros | Front Tire Indication | 100/90-19 57H |
Suministro de combustible | Injection | Para la indicación del neumático trasero | 160/70-17 73V |
2009 HARLEY-DAVIDSON FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM Datos de servicio
Enchufe estándar | DCR7EIX | Tamaño del piñón | Número de dientes de la rueda motriz - Número de dientes del piñón impulsado - |
Número de enchufes usados | 2 | Tamaño de la Cadena | - |
Brecha de enchufe | 1.0 mm | Código de la batería | YTX20L-BS |
Cantidad del aceite del motor | 2.8 | Luz de la cabeza | 12V 60w/55w
Tipo de faro: H4 |
Aceite del motor (recarga) | - | Observaciones del faro | - |
Aceite de motor (sustitución del elemento) | 2.5 L | Luz de la cola | - - |
Clasificación del intermitente delantero | - | Posibilidad de intermitente trasero | - |
2009 HARLEY-DAVIDSON FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM Datos de servicio (detalle)
Código modelo del motor | Twincam 96 |
Diámetro (mm) | 95.3 |
Storke (mm) | 111.1 |
Índice de compresión | 9.2 |
Método de Ignición | - |
Tipo de lubricación del motor | - |
Tipo de marco | - |
Rango mínimo de rotación | - |
Ángulo de avance | 29.0度 |
Cantidad del sendero (mm) | 119.4 |
Distancia mínima al suelo | - |
Distancia entre ejes | - |
Ángulo de giro (derecha) | - |
Ángulo de giro (izquierda) | - |
Número de plazas | - |
Capacidad de reserva del tanque de combustible | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING