2016 KTM FREERIDE 250R
2016 KTM FREERIDE 250R Presupuesto
Fabricante | KTM | Tipo de motor | Water-cooled/2-stroke/Exhaust Control Valve/Single Cylinder |
Nombre del modelo | FREERIDE 250R | Método de arranque del motor | Self Starter |
Tipo · Grado | - | Salida máxima (ps) | - |
Funcionamiento del motor | 2 stroke | Máximo par (kgf / m) | - |
Modelo | Peso del vehículo (peso seco) | 93 kg | |
Desplazamiento | 249 cc | Peso del vehículo (peso en vacío) | - |
Año de lanzamiento | 2016 | Longitud (mm) · Altura (mm) · Anchura (mm) | - x - x - |
Eficiencia de combustible por catálogo | - | Altura del asiento | 915 mm |
Capacidad del tanque de combustible | 7 Litros | Front Tire Indication | - |
Suministro de combustible | KEIHIN PWK 28S AG | Para la indicación del neumático trasero | - |
2016 KTM FREERIDE 250R Datos de servicio
Enchufe estándar | - | Tamaño del piñón | |
Número de enchufes usados | - | Tamaño de la Cadena | - |
Brecha de enchufe | - | Código de la batería | - |
Cantidad del aceite del motor | - | Luz de la cabeza | - Tipo de faro: - |
Aceite del motor (recarga) | - | Observaciones del faro | - |
Aceite de motor (sustitución del elemento) | - | Luz de la cola | - - |
Clasificación del intermitente delantero | - | Posibilidad de intermitente trasero | - |
2016 KTM FREERIDE 250R Datos de servicio (detalle)
Código modelo del motor | Water-cooled/2-stroke/Exhaust Control Valve/Single Cylinder |
Diámetro (mm) | 66.4 |
Storke (mm) | 72 |
Índice de compresión | - |
Método de Ignición | - |
Tipo de lubricación del motor | Mixing Lubricating Type(1:80) |
Tipo de marco | Chromium Molybdenum Steel + Aluminum Composite |
Rango mínimo de rotación | - |
Ángulo de avance | 67° |
Cantidad del sendero (mm) | - |
Distancia mínima al suelo | 380 |
Distancia entre ejes | 1,418±10mm |
Ángulo de giro (derecha) | - |
Ángulo de giro (izquierda) | - |
Número de plazas | 1 |
Capacidad de reserva del tanque de combustible | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING