1991 KAWASAKI ZZR1100 (ZX-11)
1991 KAWASAKI ZZR1100 (ZX-11) Presupuesto
Fabricante | KAWASAKI | Tipo de motor | Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/Parallel 4-cylinder |
Nombre del modelo | ZZR1100 | Método de arranque del motor | - |
Tipo · Grado | - | Salida máxima (ps) | 147ps(108.0 kw)/10500rpm |
Funcionamiento del motor | 4 stroke | Máximo par (kgf / m) | 11.2kg・m(109.8N・m)/8500rpm |
Modelo | ZXT10C | Peso del vehículo (peso seco) | 228 kg |
Desplazamiento | 1052 cc | Peso del vehículo (peso en vacío) | 228 kg |
Año de lanzamiento | 1991 | Longitud (mm) · Altura (mm) · Anchura (mm) | 1210 x - x - |
Eficiencia de combustible por catálogo | - | Altura del asiento | - |
Capacidad del tanque de combustible | 21.0 Litros | Front Tire Indication | - |
Suministro de combustible | Carburetor | Para la indicación del neumático trasero | - |
1991 KAWASAKI ZZR1100 (ZX-11) Datos de servicio
Enchufe estándar | CR9E | Tamaño del piñón | |
Número de enchufes usados | 4 | Tamaño de la Cadena | 530 |
Brecha de enchufe | 0.7 mm | Código de la batería | YB14L-A2 |
Cantidad del aceite del motor | - | Luz de la cabeza | 12V 60w/55w
Tipo de faro: H4 |
Aceite del motor (recarga) | 3.2L | Observaciones del faro | - |
Aceite de motor (sustitución del elemento) | 3.5L | Luz de la cola | 12V 21w/5w
S25 |
Clasificación del intermitente delantero | 12V 23w/8w | Posibilidad de intermitente trasero | 12V 23w |
1991 KAWASAKI ZZR1100 (ZX-11) Datos de servicio (detalle)
Código modelo del motor | ZXT10CE |
Diámetro (mm) | - |
Storke (mm) | - |
Índice de compresión | - |
Método de Ignición | - |
Tipo de lubricación del motor | - |
Tipo de marco | - |
Rango mínimo de rotación | - |
Ángulo de avance | - |
Cantidad del sendero (mm) | - |
Distancia mínima al suelo | - |
Distancia entre ejes | - |
Ángulo de giro (derecha) | - |
Ángulo de giro (izquierda) | - |
Número de plazas | - |
Capacidad de reserva del tanque de combustible | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING