1971 HONDA CB500 Four
1971 HONDA CB500 Four Presupuesto
Fabricante | HONDA | Tipo de motor | Air-cooled/4-stroke/OHC/2 Valve/Parallel 4-cylinder |
Nombre del modelo | CB500FOUR | Método de arranque del motor | - |
Tipo · Grado | - | Salida máxima (ps) | 48ps(35.0 kw)/9000rpm |
Funcionamiento del motor | 4 stroke | Máximo par (kgf / m) | 4.1kg・m(40.2N・m)/7500rpm |
Modelo | Peso del vehículo (peso seco) | 196 kg | |
Desplazamiento | 498 cc | Peso del vehículo (peso en vacío) | 202 kg |
Año de lanzamiento | 1971 | Longitud (mm) · Altura (mm) · Anchura (mm) | - x - x - |
Eficiencia de combustible por catálogo | - | Altura del asiento | 800 mm |
Capacidad del tanque de combustible | 14.0 Litros | Front Tire Indication | - |
Suministro de combustible | Carburetor | Para la indicación del neumático trasero | - |
1971 HONDA CB500 Four Datos de servicio
Enchufe estándar | NGK DR7ES | Tamaño del piñón | |
Número de enchufes usados | - | Tamaño de la Cadena | - |
Brecha de enchufe | 0.6 mm | Código de la batería | YB12A-A |
Cantidad del aceite del motor | - | Luz de la cabeza | - Tipo de faro: - |
Aceite del motor (recarga) | 2.8 L | Observaciones del faro | - |
Aceite de motor (sustitución del elemento) | 3.0 L | Luz de la cola | - - |
Clasificación del intermitente delantero | - | Posibilidad de intermitente trasero | - |
1971 HONDA CB500 Four Datos de servicio (detalle)
Código modelo del motor | - |
Diámetro (mm) | - |
Storke (mm) | - |
Índice de compresión | - |
Método de Ignición | - |
Tipo de lubricación del motor | - |
Tipo de marco | - |
Rango mínimo de rotación | - |
Ángulo de avance | - |
Cantidad del sendero (mm) | - |
Distancia mínima al suelo | - |
Distancia entre ejes | - |
Ángulo de giro (derecha) | - |
Ángulo de giro (izquierda) | - |
Número de plazas | - |
Capacidad de reserva del tanque de combustible | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING